Grafische Messgeräte mit RGB-Anzeige für Strom- und Spannungssignale

Innovativ, individuell und multifunktional: Die grafischen Multifunktions-Messgeräte DPM72-MP2 und -MPN2 mit RGB-Hintergrundbeleuchtung zeichnen sich durch vielfältige Anwendungs- sowie Anzeigemöglichkeiten aus. Geeignet zur Messung der umfassenden Messarten (Volt AC/DC, Strom AC/DC, Frequenz, Leistung, Cosinus phi), sind die Messgeräte mit umfangreichen Funktionen und Anzeigevariationen ausgestattet. So können vier Parameter gleichzeitig angezeigt sowie Schwellwerte mit individuell einstellbarer Farbwarnung versehen werden. Dies sowie die zahlreichen weiteren Funktionen ermöglichen ein breites Einsatzspektrum für Industrieanwendungen. Die seit 2020 erhältlichen Plus-Modelle erweitern mit zusätzlichen Schnittstellen das Anwendungsfeld der Mehrfach-Messgeräte: So ist die kontinuierliche Datenübertragung per USB sowie per RS485-Modbus-Schnittstelle möglich oder auch kabellos per Funk (2,4 GHz Mesh-Netzwerk). Die multifunktionalen Plus-Messgeräte kommen besonders im Bereich der Fernüberwachung von Maschinen- und Betriebsdaten zum Einsatz, zumal sie auch ohne Display als DIN-Schienen-Ausführung erhältlich sind. Darüberhinaus verfügen die Plus-Modelle über eine Zählfunktion mit Datenerhalt. Damit lassen sich Betriebsstundenzähler oder Zeitzähler für Schwellwertüberschreitung und -unterschreitung sowie Amperestunden- und Energiezähler realisieren.
Achtung! Die Messgeräte DPM72-MP, -MP+, DPM72-MPN sowie -MPN+ sind Auslaufmodelle! Eine zweijährige Übergangsphase beginnt am 01.10.2026. Danach werden nur noch Restbestände verkauft. Die Nachfolgemodelle DPM72-MP2, -MP2+, DPM72-MPN2 sowie -MPN2+ sind ab dem 01.10.2026 im Handel erhältlich.
Umfassende Anpassbarkeit
Mittels der Konfigurationssoftware "Digalox® Manager" können die Messgeräte individuell eingerichtet werden – so ist es zum Beispiel möglich, eigene Texte oder ein kundenspezifisches Startbild hochzuladen. Individuell einstellbare Schwellwerte können mit verschiedenen Farbwarnungen versehen werden, so kann die Anzeige bspw. blau leuchten oder rot blinken. Skalenausschlag und -beschriftung, Anzeigedesigns und noch vieles mehr sind bedarfsgerecht einstellbar, ebenso wie Messwertskalierung und Linearisierung.
Grafikdisplay
Ein hochwertiges grafisches Display mit 16 Graustufen und RGB-Hintergrundbeleuchtung bildet bis zu vier Messwerte gleichzeitig in verschiedenen Anzeigemodi ab, bspw. mit einer gut ablesbaren Zeigergrafik, per Digitalanzeige oder Balkendiagramm. Weitere mögliche Displaydesigns sind die beliebte Füllstandsanzeige oder die Darstellung der Messwerte im Verlauf.
Schaltausgänge
Zwei galvanisch isolierte Alarmausgänge ermöglichen es, bei Erreichen individuell anpassbarer Schwellwerte einen Alarm auszulösen. So kann der Anwender durch farbiges Blinken oder Leuchten auf besondere Ereignisse, wie das Überschreiten eines Maximalwertes, aufmerksam gemacht werden.
Messdatenaufzeichnung
Alle DPM72-Messgeräte zeichnen Messwerte über eine Zeitdauer von 36 Sekunden bis zu 14 Tagen auf. Die Übertragung der Daten bei den DPM72-MP2 und -MPN2-Modellen erfolgt via galvanisch isolierter USB-Schnittstelle in Echtzeit. Die seit 2020 erhältlichen Plus-Modelle ermöglichen die Übertragung der Messdaten per RS485-Modbus-Schnittstelle oder komplett kabellos mit Funktechnik (2,4 GHz Mesh-Netzwerk).
Zubehör
Um die Schutzklasse IP65 zu erreichen, muss eine Dichtung verwendet werden, die im Shop erhältlich ist.
Weitere ergänzende Artikel finden Sie in der Kategorie "Zubehör".




Spezifikation Generation 2
| DPM72-MP2 | DPM72-MP2+ / -MP2+-XBEE / -MP2+-RS485 |
DPM72-MPN2 | DPM72-MPN2+ / -MPN2+-XBEE / -MPN2+-RS485 |
|
| Versorgungsspannung | 12 - 24 V AC/DC ± 10 % | 12 - 24 V AC/DC ± 10 % (50/60 Hz ±10%) oder über USB | 12 - 24 V AC/DC ± 10 % | 12 - 24 V AC/DC ± 10 % |
| Leistungsaufnahme | max. 2,4 W | max. 2,4 W | max. 2,4 W | max. 2,4 W |
| Anzeige | LCD Grafikdisplay 192 × 160 Pixel | LCD Grafikdisplay 192 × 160 Pixel | LCD Grafikdisplay 192 × 160 Pixel | LCD Grafikdisplay 192 × 160 Pixel |
| Messbereich Spannung | ±500 V AC/DC, 10 - 500 Hz | ±500 V AC/DC, 10 - 500 Hz | ±500 V AC/DC, 10 - 500 Hz | ±500 V AC/DC, 10 - 500 Hz |
| Genauigkeit Spannung | ±1 % true RMS | ±1 % true RMS | ±1 % true RMS | ±1 % true RMS |
| Eingangswiderstand Spannung | 2,6 MΩ | 2,6 MΩ | 2,6 MΩ | 2,6 MΩ |
| Messbereich Strom | ±10 A AC/DC und 5 A AC für Stromwandler, 10 - 500 Hz | ±10 A AC/DC und 5 A AC für Stromwandler, 10 - 500 Hz | ±50/60 mV AC/DC für Nebenwiderstand, 10 - 500 Hz | ±333 mV AC/DC für Nebenwiderstand, 10 - 500 Hz |
| Genauigkeit Strom | ±1 % true RMS | ±1 % true RMS | ±1 % true RMS | ±1 % true RMS |
| Eingangswiderstand Strom | 5 mΩ | 5 mΩ | 20 kΩ | 20 kΩ |
| Messbereich Frequenz | 10 - 1000 Hz | 10 - 1000 Hz | 10 - 1000 Hz | 10 - 1000 Hz |
| Genauigkeit Frequenz | ±0,1 Hz | ±0,1 Hz | ±0,1 Hz | ±0,1 Hz |
| Datenaufzeichnung | 36 Sekunden bis 14 Tage, 180 interne Speicherplätze |
36 Sekunden bis 14 Tage, 180 interne Speicherplätze |
36 Sekunden bis 14 Tage, 180 interne Speicherplätze |
36 Sekunden bis 14 Tage, 180 interne Speicherplätze |
| Zählerfunktion mit Datenerhalt | - | Betriebsstundenzähler, Amperestundenzähler, Energiezähler | - | Betriebsstundenzähler, Amperestundenzähler, Energiezähler |
| Alarmausgänge | 2 Optokoppler-Schaltausgänge, max. 30 V DC, 50 mA |
2 Optokoppler-Schaltausgänge, max. 30 V DC, 50 mA |
2 Optokoppler-Schaltausgänge, max. 30 V DC, 50 mA |
2 Optokoppler-Schaltausgänge, max. 30 V DC, 50 mA |
| Schnittstelle | USB-Micro-B | USB-Micro-B, XBEE oder RS485-Modbus-RTU | USB-Micro-B | USB-Micro-B, XBEE oder RS485-Modbus-RTU |
| Betriebstemperatur | 0 °C bis +50 °C | 0 °C bis +50 °C | 0 °C bis +50 °C | 0 °C bis +50 °C |
| Lagertemperatur | -20 °C bis +70 °C | -20 °C bis +70 °C | -20 °C bis +70 °C | -20 °C bis +70 °C |
| Frontblende | 72 mm × 72 mm | 72 mm × 72 mm | 72 mm × 72 mm | 72 mm × 72 mm |
| Schalttafelausschnitt | 68 mm × 68 mm | 68 mm × 68 mm | 68 mm × 68 mm | 68 mm × 68 mm |
| Schutzart | IP65 von vorn | IP65 von vorn | IP65 von vorn | IP65 von vorn |
| Produkt im TDE Shop | DPM72-MP2 ab 01.10.2026 im TDE Shop | DPM72-MP2+ / -MP2+-XBEE / -MP2+-RS485 ab 01.10.2026 im TDE Shop | DPM72-MPN2 ab 01.10.2026 im TDE Shop | DPM72-MPN2+ / -MPN2+-XBEE / -MPN2+-RS485 ab 01.10.2026 im TDE Shop |
Spezifikation Auslaufmodelle
| DPM72-MP | DPM72-MP+ / -MP+-XBEE / -MP+-RS485 |
DPM72-MPN | DPM72-MPN+ / -MPN+-XBEE / -MPN+-RS485 |
|
| Versorgungsspannung | 12 - 24 V AC/DC ± 10 % | 12 - 24 V AC/DC ± 10 % | 12 - 24 V AC/DC ± 10 % | 12 - 24 V AC/DC ± 10 % |
| Leistungsaufnahme | max. 2,4 W | max. 2,4 W | max. 2,4 W | max. 2,4 W |
| Anzeige | LCD Grafikdisplay 192 × 160 Pixel | LCD Grafikdisplay 192 × 160 Pixel | LCD Grafikdisplay 192 × 160 Pixel | LCD Grafikdisplay 192 × 160 Pixel |
| Messbereich Spannung | ±500 V AC/DC, 10 - 500 Hz | ±500 V AC/DC, 10 - 500 Hz | ±500 V AC/DC, 10 - 500 Hz | ±500 V AC/DC, 10 - 500 Hz |
| Genauigkeit Spannung | ±1 % true RMS | ±1 % true RMS | ±1 % true RMS | ±1 % true RMS |
| Eingangswiderstand Spannung | 2,6 MΩ | 2,6 MΩ | 2,6 MΩ | 2,6 MΩ |
| Messbereich Strom | ±10 A AC/DC und 5 A AC für Stromwandler, 10 - 500 Hz | ±10 A AC/DC und 5 A AC für Stromwandler, 10 - 500 Hz | ±50/60 mV AC/DC für Nebenwiderstand, 10 - 500 Hz | ±333 mV AC/DC für Nebenwiderstand, 10 - 500 Hz |
| Genauigkeit Strom | ±1 % true RMS | ±1 % true RMS | ±1 % true RMS | ±1 % true RMS |
| Eingangswiderstand Strom | 5 mΩ | 5 mΩ | 20 kΩ | 20 kΩ |
| Messbereich Frequenz | 10 - 1000 Hz | 10 - 1000 Hz | 10 - 1000 Hz | 10 - 1000 Hz |
| Genauigkeit Frequenz | ±0,1 Hz | ±0,1 Hz | ±0,1 Hz | ±0,1 Hz |
| Datenaufzeichnung | 36 Sekunden bis 14 Tage, 180 interne Speicherplätze |
36 Sekunden bis 14 Tage, 180 interne Speicherplätze |
36 Sekunden bis 14 Tage, 180 interne Speicherplätze |
36 Sekunden bis 14 Tage, 180 interne Speicherplätze |
| Zählerfunktion mit Datenerhalt | - | Betriebsstundenzähler, Amperestundenzähler, Energiezähler | - | Betriebsstundenzähler, Amperestundenzähler, Energiezähler |
| Alarmausgänge | 2 Optokoppler-Schaltausgänge, max. 30 V DC, 50 mA |
2 Optokoppler-Schaltausgänge, max. 30 V DC, 50 mA |
2 Optokoppler-Schaltausgänge, max. 30 V DC, 50 mA |
2 Optokoppler-Schaltausgänge, max. 30 V DC, 50 mA |
| Schnittstelle | USB-Micro-B | USB-Micro-B, XBEE oder RS485-Modbus-RTU | USB-Micro-B | USB-Micro-B, XBEE oder RS485-Modbus-RTU |
| Betriebstemperatur | 0 °C bis +50 °C | 0 °C bis +50 °C | 0 °C bis +50 °C | 0 °C bis +50 °C |
| Lagertemperatur | -20 °C bis +70 °C | -20 °C bis +70 °C | -20 °C bis +70 °C | -20 °C bis +70 °C |
| Frontblende | 72 mm × 72 mm | 72 mm × 72 mm | 72 mm × 72 mm | 72 mm × 72 mm |
| Schalttafelausschnitt | 68 mm × 68 mm | 68 mm × 68 mm | 68 mm × 68 mm | 68 mm × 68 mm |
| Schutzart | IP65 von vorn | IP65 von vorn | IP65 von vorn | IP65 von vorn |
| Produkt im TDE Shop | DPM72-MP im TDE Shop | DPM72-MP+ / -MP+-XBEE / -MP+-RS485 im TDE Shop | DPM72-MPN im TDE Shop | DPM72-MPN+ / -MPN+-XBEE / -MPN+-RS485 im TDE Shop |
